
|
|
Janvier 06 Février 06 : La Rock-Cup / Chapitre 3 : Pop Rock International ! La ROCK CUP Chap 3 se déroula du lundi 23 janvier au lundi 27 février! Une première phase se divisa en 8 poules de 4, les 2 premiers étant qualifiés. Les phases suivantes se déroulèrent en élimination directe lors des matches des 1/8, 1/4 1/2 et finale! . Ce sont vos votes qui permirent de définir les groupes gagnants ! Beaucoup de matches furent serrés, de nombreux rebondissements eurent lieu et finalement...... | ||
|
Tableau des matches et Tirage au sort :
|
(les messages irrespectueux seront modérés et ceux à but publicitaire seront systématiquement effacés) |
| DATE | NOM | COMMENTAIRES |
| 14/03/2007 | Jeff Beck | Dire straits vainqueurs... classement logique ! |
| 21/08/2006 | MegaRiff | Pour moi la finale U2 VS Dire Straits est logique |
| 09/08/2006 | Macca | Etonnez pour Dire Straits. Pour ma part, Oasis méritait immensément de gagner avec en rival de final évidemment Blur! |
| 09/04/2006 | Moi | Dire Straits sans surprise, je pensait pas que les pixies suscitait autant d' angoument, je suis assez étonner de les avoir vu battre Radiohead. Coldplay ne passe pas le premier tour alors que c' est l' un des groupes les plus connu par le grand public... Je suis deçu par Muse qui compte parmi mes groupes préféré mais il faut reconnaitre que la conccurrence a été lourde, que pouvaient-ils faire face à Radiohead... |
| 27/02/2006 | Blinkeur-182 | Je dis sa parce que Dire Straits avait 80 pourcent alors que Pixies 20 je crois, sa aurait été difficile que Pixies rattrape Dire Straits |
| 27/02/2006 | Sid | Etonnant de? |
| 27/02/2006 | WickerWoman | On a gagner! on a gagner! on a gagner! on a gagner! on a gagner!!!!! |
| 27/02/2006 | Blinkeur-182 | OUai c'était pas très étonnant |
|
© Tous Droits Réservés - http://www.destination-rock.com
® 2009
|
Nb de visites :