
|
|
Chapitre 2 : METAL ! Les 1/2 finales Au cours des 1/2 les matches sont en élimination directe, seuls le gagnant de chaque match est qualifié. Ce sont vos votes qui ont permis de définir les gagnants ! Le tableau de ces matches, ainsi que les commentaires émis lors de la semaine sont ci dessous! |
![]() |
(les messages irrespectueux seront modérés et ceux à but publicitaire seront systématiquement effacés) |
| DATE | NOM | COMMENTAIRES |
| 09/04/2006 | Moi | 2 résultat logique on se retrouve donc avec deux grands favorie en finale |
| 15/01/2006 | angelofdeath | Il n'a pas dit son dernier mot la veille de la fin des 1ers tour slayer et megadteh étaient devant manowar en 1journée tt a changé. Pareil pour sepultura kreator et pareil pour metallica |
| 14/01/2006 | Jérôme | Tout est revenu dans l'ordre. :D |
| 12/01/2006 | Sid | "je sais toujours Pas" |
| 12/01/2006 | Sid | Tu m'etonnes des luttes... |
| 12/01/2006 | Iro22 | Je penses qu'on va discuter en équipe de la possibilité d'offrir quelque chose à monsieur ne fan de BG quand même... Parsque se prendre la tête à voter 80 fois de suite pour un groupe c'est héroique... Et puis si ça lui permet de se coucher heureux le soir en se disant que grâce à lui BG est devenu le meilleur groupe de l'histoire du rock!!! Putain on a affaire à un grand malade!!! Je voulais juste dire que le staff a passé des heures à choisir quel cup effectuer, quel groupes selectionner etc... Que Dav' le Webmaster de ce site a conçu toute la présentation afin de rendre ce site attractif, cette cup ludique et amusante et, tout ses éfforts, tout nos éfforts, tout vos efforts, vous qui avez pris la peine de venir voter pour vos groupes favoris, toutes ces heures passé devant notre écran pour permettre à cette ''cup'' d'exister ont été réduit à Néant par un fan de BG?! Alors merci à lui!! Je connais pas BG, pas un riff, pas un morceau. Ma première approche de ce groupe sera une deception, qui ne me donne pas envie de connaitre... Tu vois, t'as réussi ton coup! |
| 12/01/2006 | deadkal | cela dit, ne faites pas de moi l'avocat du diable!! lol |
| 12/01/2006 | deadkal | c'est sûr qu'il ya de quoi se revolter face aux resultats! mais si l'on s'en tient aux précédents résultats, aux 1/4 BG était crédité de 140 voix et Maiden d'environ le mêm nombre, dc on est tjrs dans la "norme". De plus Maiden peine de plus en plus dans les ondages metal ce qu n'est pas le cas de Bg: n'oubliez pas que l'on juge l'étatr du groupe en 2005/2006 (sinon à quoi bon réiterer ce reférendum chaque année?) et force est d'admettre que BG est en meilleure forme. Quant à JP, aucun soupçon valable, ils se sont retvés jusqu'à maintenant face à des adversaires de moindre niveau. |
| 11/01/2006 | bad bönes | demi finale pardon |
| 11/01/2006 | bad bönes | NON ! iron maiden ne peut pas etre sortis en quart de finale ! |
| 11/01/2006 | Wildchild | WOOOOO FµCK faut réagir là!!!!!!!!!!!!!!!! A ce rythme BG va gagner la coupe! ET SI LE PETIT PLAISANTIN QUI A FAIT CA SE MONTRE, JE LE FORCE A ÉCOUTER DU BRITNEY SPEARS JUSQU'A LA PROCHAINE CUP!!... (Peut-être pas jusque là quand même, ce serait cruel.) |
| 11/01/2006 | val | Voilà, on dit que Maiden irait en finale et le petit plaisantin à fait marcher les voix pour BG ... |
| 11/01/2006 | Sid | Je suis pa fana de Metal, je connais Iron Maiden et légerement Pantera (Black Sab',ne rentre pas totalement dans le Metal pour moi) |
| 11/01/2006 | deadkal | une finale JP/Maiden.! je donne JP gagnant à une courte majorité. |
| 11/01/2006 | val | Une finale Iron Maiden Vs. Judas Priest ... ça promet ! |
| 09/01/2006 | Wildchild | Et pour l'instant BG se maintient à peu près au niveau de Maiden ;) |
| 09/01/2006 | angelofdeath | OULAAA Qu'est-ce qui c'est passé moins de 5h avant la fin des quarts metallica était encore devant BG!!!!!!!!!! BG c'est bien mais de la à être mieu que : Sepultura, Kreator, Pantera et Metallica NON!!!!! Ils sont vraiment intrus dans le dernier carré (selon moi) j'espere qu'Iron mettra fin a cette série de surprise. Une Finale JP-Iron ça promet!!!!!!! perso je dis UP THE IRONS!!!! mais ce choix est vraiment difficile |
| 09/01/2006 | deadkal | "mortel" ça dépend pr qui car vu les résultats, Maiden, risque bien de sortir par la petite porte (et ce bienq ue j'aime bien le groupe)!! |
| 09/01/2006 | Darth | Je sens le coup d'un maiden vs le priest en finale ça va être mortel xD |
| 09/01/2006 | Iro22 | Completement dingue ce qu'il a put se passer lors de cette cup!!! Plus que 4 goupes pour une place au soleil (ou plutot en enfer, pour ne pas dépareiller à l'ambiance!) |
| 09/01/2006 | Wildchild | BLIND GUARDIAN RULES!!!! (on appelle ça une GROSSE surprise non? ;)) Allez, à ce rythme, finale BG vs Helloween ^^ |
|
© Tous Droits Réservés - http://www.destination-rock.com
® 2009
|
Nb de visites :